×
他行二順位房貸
貸款對象 |
|
---|---|
貸款金額 | 上限600萬元 |
貸款期限 | 3~10年,無寬限期 |
貸款利率 | 依本行定儲利率指數加計年息2.52%~5.77%起,浮動計息 |
各項相關費用總金額 | 依核貸金額1%計收,惟最低不低於6,000元 |
提前清償作業成本費 | 綁約一年,提前還款違約金計收標準為撥款日起六個月內提前還本者,按還本金額3%計收,超過六個月至一年內提前還本者,按還本金額2%計收 |
申貸方式 | 請洽詢陽信銀行各分行>>> 洽詢熱線 |
總費用年百分率4.61%~7.88%(以貸款金額50萬元,貸款期限7年試算)
|