×
他行二順位房貸
貸款對象 |
|
---|---|
貸款金額 | 上限400萬元 |
貸款期限 | 3~7年,無寬限期 |
貸款利率 | 依本行定儲利率指數加計年息2.71%~4.2%浮動計息 |
各項相關費用總金額 | 核貸金額1%計收,惟最低不低於5,000元 |
申貸方式 | 請洽詢陽信銀行各分行>>> 洽詢熱線 |
總費用年百分率4.08%~5.57%(以貸款金額50萬元,貸款期限7年試算)
|
穩健、前瞻、專業、熱忱
貸款對象 |
|
---|---|
貸款金額 | 上限400萬元 |
貸款期限 | 3~7年,無寬限期 |
貸款利率 | 依本行定儲利率指數加計年息2.71%~4.2%浮動計息 |
各項相關費用總金額 | 核貸金額1%計收,惟最低不低於5,000元 |
申貸方式 | 請洽詢陽信銀行各分行>>> 洽詢熱線 |
總費用年百分率4.08%~5.57%(以貸款金額50萬元,貸款期限7年試算)
|