第一金投信三檔基金風險報酬等級調整後皆為:RR5,生效日為.......more。
2023-03-30
【基金重大訊息公告】
第一金投信三檔基金風險報酬等級調整後皆為:RR5,生效日為:2023年5月1日。
| 名稱 | 調整後  | 
| 第一金創新趨勢基金(代號:7518) | RR5 | 
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台、外幣)(代號:7523、7E05) | RR5 | 
| 第一金全球AI人工智慧基金(台、外幣)(代號:7521、7E03) | RR5 | 
穩健、前瞻、專業、熱忱
【基金重大訊息公告】
第一金投信三檔基金風險報酬等級調整後皆為:RR5,生效日為:2023年5月1日。
| 名稱 | 調整後  | 
| 第一金創新趨勢基金(代號:7518) | RR5 | 
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台、外幣)(代號:7523、7E05) | RR5 | 
| 第一金全球AI人工智慧基金(台、外幣)(代號:7521、7E03) | RR5 | 
