×
保管箱收費標準表
保管箱收費標準表
單位:新臺幣元
本行保管箱出租,依下列種類別,以租金及保證金方式計收:
種類 | 規格 |
總體積 (公升) |
租金方式 | |||
長(公分) | 寬(公分) | 高(公分) | 每年租金 | 保證金 | ||
A | 56.3 | 12 | 7.6 | 5,134 | 1,000元 | 1,000元 |
B | 56.3 | 12 | 12.9 | 8,715 | 1,250元 | 1,250元 |
C | 56.3 | 25.7 | 7.6 | 10,996 | 1,450元 | 1,450元 |
D | 56.3 | 25.7 | 12.9 | 18,655 | 2,100元 | 2,100元 |
E | 56.3 | 25.7 | 26.1 | 37,764 | 3,300元 | 3,300元 |
F | 59 | 30.3 | 30 | 53,631 | 3,750元 | 3,750元 |
本行右昌分行保管箱收費標準表
單位:新臺幣元
本行右昌分行保管箱出租,依下列種類別,以租金及保證金方式計收:
種類 | 規格 |
總體積 (公升) |
租金方式 | |||
長(公分) | 寬(公分) | 高(公分) | 每年租金 | 保證金 | ||
A | 56.3 | 12 | 7.6 | 5,134 | 1,450元 | 1,450元 |
B | 56.3 | 12 | 12.9 | 8,715 | 1,800元 | 1,800元 |
C | 56.3 | 25.7 | 7.6 | 10,996 | 2,100元 | 2,100元 |
D | 56.3 | 25.7 | 12.9 | 18,655 | 3,000元 | 3,000元 |
E | 56.3 | 25.7 | 26.1 | 37,764 | 4,800元 | 4,800元 |
註1.新訂租金適用於108.3.18起新租用或續租保管箱之客戶。
註2.舊承租戶續約時,保證金部分仍按舊有標準收費,不追補差額。