外匯存款最低起存額
單位:元
| 幣別 | 活期存款 | 定期存款 | 計息天數 |
| USD | 100 | 1,000 | 360 |
| HKD | 1,000 | 20,000 | 365 |
| JPY | 10,000 | 1000,000 | 360 |
| SGD | 100 | 5,000 | 365 |
| NZD | 100 | 5,000 | 360 |
| AUD | 100 | 5,000 | 360 |
| GBP | 100 | 3,000 | 365 |
| CHF | 100 | 5,000 | 360 |
| EUR | 100 | 3,000 | 360 |
| CAD | 100 | 5,000 | 360 |
| ZAR | 100 | 20,000 | 365 |
| CNY | 1 | 1,000 | 360 |
陽信銀行 WELCOME TO SUNNY BANK
