×
本行二順位房貸
| 貸款對象 |
|
|---|---|
| 貸款金額 | 最高擔保品價值95% |
| 貸款期限 | 分期攤還,3~20年;循環動用,最長1年。 |
| 貸款利率 | 依本行定儲利率指數加計年息2.02%~3.77%起,浮動計息 |
| 各項相關費用總金額 | 依核貸金額1%計收,惟最低不低於6,000元 |
| 提前清償作業成本費 | 一次動撥,綁約一年,提前還款違約金計收標準,按還本金額3%計收;循環動用,綁約一年,提前塗銷違約金計收標準,按訂約金額3%計收。 |
| 申貸方式 | 請洽詢陽信銀行各分行>>> 洽詢熱線 |
|
總費用年百分率4.11%~5.87%(以貸款金額50萬元,貸款期限7年試算)
|
|
陽信銀行 WELCOME TO SUNNY BANK
